fai clic per la galleria di immagini
Dolce Nota: L'abbellimento sul vestito, come beadings, paillettes o cristalli possono avere una piccola differenza a causa di cucito a mano.
Il colore può variare dal monitor. Se siete preoccupati per il vero colore, è possibile ordinare un campione gratuito dal nostro sito.
La giacca è incluso se ce n'è uno nella foto.
Size Guide
Measurements Size | Bust | Waist | Hip | Height from head to floor |
---|---|---|---|---|
US 2 / UK 6 / EU 32 | 21 | 20 | 22 | 35-36 |
US 3 / UK 7 / EU 33 | 22 | 20.5 | 23 | 36-40 |
US 4 / UK 8 / EU 34 | 23 | 21 | 24 | 40-44 |
US 5 / UK 9 / EU 35 | 24 | 21.5 | 25 | 44-46 |
US 6 / UK 10 / EU 36 | 25 | 22 | 26 | 46-48 |
US 7 / UK 11 / EU 37 | 26 | 22.5 | 27 | 48-50 |
US 8 / UK 12 / EU 38 | 27 | 23.5 | 28 | 50-51 |

Servizio B2B
DressilyMe offre servizio B2B di alta qualità a:
Negozi di catene di nozze e Boutique
Negozi di nozze
Aziende di pianificazione matrimoni e pianificatori di matrimoni indipendenti
Negozi Noleggio Nozze
Grossisti di cerimonia nuziale